자동차 및 항공기 부품을 위한 고성능 딕소형 기계 MG-1500 마그네슘 합금
- 아니 | 설명 | UNIT | MG1500 |
1 | 곰팡이 잠금 힘 | kN | 15000 |
2 | 기둥 간격 (평면 × 수직) | mm | 1180 × 1180 |
3 | 나사 직경 | mm | 130 |
4 | 주입 뇌졸중 | mm | 350 |
5 | 주입 노즐 크기 | mm | φ25×R45 |
6 | 체계적인 작동 압력 | MPa | 16 |
7 | 히터의 출력 전력 | kW | 120 |
8 | 기계의 전체 차원 (L × W × H) | m | 14×6.4×45 |
서비스 산업: